Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блискавки | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 4 |
2 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-3 | 2 |
3 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-4 | 2 |
4 | "Київ" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 2 |
5 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
6 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 2 |
7 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
8 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-19 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-7 | 4 |
2 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | 4 |
3 | Шторм | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-3 | 2 |
4 | Арсенал 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 2 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 2 |
6 | Сiч | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
7 | "Самтек" | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-14 | 1 |
8 | Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-18 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 4 |
2 | ARSENAL VETS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Kyiv Capitals Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
13.10.2024 | Альянс - "Самтек" | 9 : 2 |
13.10.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Сiч | 5 : 1 |
13.10.2024 | Шторм - Авангард | 11 : 0 |
13.10.2024 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 2 : 5 |
12.10.2024 | Альянс 50+ - Kyiv Capitals Women | 7 : 3 |
12.10.2024 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 2 : 3 |
12.10.2024 | Блискавки - Сокiл Jr | 5 : 4 |
12.10.2024 | Київськi Лаври - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 : 3 |
12.10.2024 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 0 : 4 |
12.10.2024 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 3 : 4 |
Дни рождения
Октябрь, 15
Київськi Лаври, Нп, 44
"Київ", Нп, 9
Черные Акулы, Нп, 15
ХК"777", Зщ, 3
Белые Медведи, Нп
Сiч, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Лоик Вадим Васильевич
Команда: | "Київ" |
Позиция: | Вратарь |
Хват: | Левый |
Рост: | 181 |
Вес: | 75 |
Дата рождения: | 22.01.1989 |
Школа: | ДЮСШ Сокол Киев |
Статус игрока: | Мастер |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2015 | Гефест - Триумф | 2 : 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2015 | Київськi Лаври - Гефест | 7 : 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2015 | АРСЕНАЛ - Гефест | 3 : 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2015 | Гефест - Чайка | 4 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2015 | Київськi Лаври - "Київ" | 6 : 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
07.02.2015 | Сокiл - Гефест | 3 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2015 | Гефест - "Київ" | 2 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2015 | Гефест - Торнадо | 5 : 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2015 | Льдинка 96-97 - Гефест | 1 : 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2015 | Гефест - ЛК СПАРТА | 1 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.12.2014 | Чайка - Гефест | 3 : 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2014 | Гефест - Триумф | 3 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03.12.2014 | Гефест - Київськi Лаври | 3 : 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2014 | АРСЕНАЛ - Гефест | 5 : 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2014 | Гефест - "Київ" | 3 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2014 | Гефест - Торнадо | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2014 | Льдинка 96-97 - Гефест | 6 : 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2014 | Гефест - ЛК СПАРТА | 5 : 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |