Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 11 11 0 0 81-21 22
2 АРСЕНАЛ 12 5 4 3 46-37 14
3 СПАРТА 12 6 2 4 62-44 14
4 "Київ" 11 5 2 4 41-35 12
5 Блискавки 12 4 3 5 46-55 11
6 Крижинка Кепіталз 10 3 1 6 18-46 7
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 12 2 1 9 31-71 5
8 Сокiл Jr 10 2 1 7 26-42 5
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 БЕРКУТ 11 9 1 1 49-21 19
2 Альянс 10 8 1 1 57-25 17
3 Шторм 11 6 1 4 44-38 13
4 Арсенал 2 11 5 1 5 30-30 11
5 Авангард 10 5 0 5 36-44 10
6 Сiч 11 3 1 7 34-46 7
7 Крижинка - Кепіталз 2009 11 3 0 8 26-46 6
8 "Самтек" 11 1 1 9 27-53 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 50+ 11 9 0 2 72-32 18
2 ARSENAL VETS 10 7 0 3 48-30 14
3 Атeк 50+ 11 5 0 6 44-51 10
4 Kyiv Capitals Women 10 0 0 10 29-80 0

ХК"777"

Киев

Дата основания: 2009
Администратор: Волошаненко Вадим
Контакты: 0984341212

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Волошаненко Вадим Владимирович 23.08.1961 Нп   172 85
2 Кобзарь Александр Николаевич 18.05.1976 Зщ   180 88
3 Кобзарь Игорь Николаевич 07.11.1970 Нп   170 70
4 Масленников Дмитрий Владимирович 20.06.1969 Нп   180 75
5 Дидковский Владимир Николаевич 10.05.1978 Нп 35 193 110
6 Панюхин Григорий Григорьевич 15.10.1964 Зщ 3 188 102
7 Горчаков Илья Викторович 18.08.1987 Нп   182 75
8 Фролов Александр Анатольевич 06.09.1986 Нп   170 70
9 Клюкин Максим Вячеславович 16.10.1978 Нп 2 178 70
10 Матюхин Роман 07.10.1992 Вр 20 180 80
11 Бган Андрей Валентинович 12.10.1978 Нп   178 76
12 Хомюк Евгений Николаевич 22.12.1976 Зщ   170 90
13 Старовойт Денис Викторович 12.01.1977 Зщ      
14 Бондарчук Сергей Васильевич 21.03.1972 Нп      
15 Галько Валерий Александрович 28.03.1971 Нп      
16 Лоза Георгий Александрович 28.02.1983        
17 Красноборов Валерий Иванович 03.11.1961 Нп 13 178 90
18 Кифорук Олег Анатольевич 18.09.1976 Нп 76 182 80
19 Вершецкий Андрей 07.07.1982 Нп      
20 Дяченко Игорь Николаевич 03.01.1986 Нп   187 82
21 Забуга Владимир Викторович 27.05.1977 Зщ   183 94
22 Подосёнов Евгений Анатольевич 15.11.1974 Нп   183 79
23 Зимницкий Алексей Александрович 05.04.1975 Нп   179 87
24   Коробченко Тарас Зщ      
25   Тисовский Руслан Нп      
26 Всянский Вадим 23.10.1973 Нп      
27   Стачинский Сергей Зщ      
28   Мазий Владимир Зщ      
29 Геец Александр 24.04.1969 Зщ      
30   Медушевский Андрей Нп      
31 Бондарь Александр 09.04.1966 Зщ      
32 Бесараб Вадим 27.01.1969 Нп      
33 Горбатюк Сергей 12.03.1973 Нп      
34 Остапюк Сергей 24.03.1986 Зщ      
35 Ващенко Максим 04.09.1995 Вр      
36   Лобов Владимир 24.09.1981 Зщ      
37 Попов Эдуард 12.03.1969 Зщ      
38 Подзезей Александр 17.11.1968 Нп