Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 8 8 0 0 56-14 16
2 АРСЕНАЛ 9 5 2 2 34-24 12
3 СПАРТА 9 4 2 3 50-31 10
4 "Київ" 8 4 2 2 30-22 10
5 Блискавки 9 3 2 4 31-39 8
6 Крижинка Кепіталз 7 3 0 4 14-30 6
7 КоСФК"Зміна-Білий Барс" 9 1 0 8 21-63 2
8 Сокiл Jr 7 1 0 6 20-33 2
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 Альянс 8 7 1 0 49-20 15
2 БЕРКУТ 9 7 1 1 38-16 15
3 Шторм 9 5 1 3 36-29 11
4 Авангард 8 5 0 3 32-35 10
5 Арсенал 2 9 3 1 5 22-28 7
6 Крижинка - Кепіталз 2009 9 3 0 6 24-36 6
7 "Самтек" 9 1 1 7 23-43 3
8 Сiч 9 1 1 7 23-40 3
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# Команды И В Н П РШ О
1 ARSENAL VETS 8 6 0 2 42-25 12
2 Альянс 50+ 8 6 0 2 40-27 12
3 Атeк 50+ 8 4 0 4 38-38 8
4 Kyiv Capitals Women 8 0 0 8 25-55 0

Военкомат-Казаки

Киев

http://sportfort.ru/Kazaki

Дата основания: 2012
Администратор: Павленко Александр Анатольевич
Контакты: 067 505 01 24

Расписание аренды льда

День Начало Конец Стадион

Состав команды

# Фото ФИО ДР Амплуа Номер Рост Вес
1 Окунев Андрей Сергеевич 21.03.1976 Вр 11 182 85
2 Шинкаренко Юрий Иванович 23.06.1970 Нп 23 175 100
3 Мельник Виталий Сергеевич 22.05.1984 Нп 7 183 65
4 Семенюк Андрей Андреевич 12.07.1984 Нп 12 186 70
5 Василенко Максим Николаевич 30.01.1974 Нп 19 178 93
6 Белоус Александр Николаевич 09.08.1968 Нп 4 182 90
7 Лищенко Игорь Ларионович 15.12.1977 Нп 37 182 100
8 Полищук Богдан Витальевич 15.08.1999 Нп 96 175 50
9 Черноморец Вячеслав Васильевич 19.05.1970 Нп 18 180 93
10 Нестеренко Борис Григорьевич 08.10.1972 Нп 33 186 106
11 Цисар Игорь Павлович 20.01.1970 Нп 97 184 88
12 Бельский Виталий Семёнович 23.06.1977 Нп 98 174 65
13 Павленко Александр Анатольевич 12.09.1970 Нп 99 176 100
14 Дашевский Александр Аркадиевич 26.11.1977 Зщ 22 185 115
15 Просяник Виктор Николаевич 21.10.1962 Зщ 34 178 76
16 Намоченко Николай Григорьевич 19.12.1982 Зщ 82 180 95
17 Любченко Анатолий Анатольевич 01.04.1969 Зщ 10 186 78
18 Полищук Виталий Григорьевич 24.09.1970 Зщ 9 170 80
19 Григорюк Владимир Николаевич 21.03.1959 Зщ 14 170 78
20 Костенко Александр Борисович 24.06.1974 Зщ 17 178 80
21   Мельниченко Арсен Николаевич 20.09.1970 Зщ 21 182 87
22   Даценко Владислав Алексеевич 14.03.1996 Нп 95 179 70
23   Кравчук Николай Владимирович 21.05.1983 Зщ 41 187 74
24   Шевченко Юрий Зщ      
25   Драчинский Евгений Вр