Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 4 | 1 | 0 | 33-13 | 9 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 3 | СПАРТА | 6 | 4 | 0 | 2 | 34-32 | 8 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-20 | 7 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-33 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 |
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 |
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 |
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 4 |
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 |
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 |
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 |
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 2
Авангард, Зщ, 79
Арсенал-Полесье, Нп, 22
ХК"Черкассы", Вр
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | +1 | 32:00 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | 26 / Жарский Сергей Сергеевич 25 / Ларионов Иван Владимирович |
| Спарта | 1 : 1 | 39:00 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 55 / Шестак Константин Игоревич 19 / Никуличев Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 1 : 2 | +1 | 52:20 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 17 / Шевчук Максим Юрьевич 19 / Никуличев Александр Владимирович |
| Гефест | 2 : 2 | 54:20 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | 77 / Лобанов Евгений Владиславович |
|
| Спарта | 2 : 3 | 58:00 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | 25 / Рябиков Алексей Александрович |
|
| Гефест | 3 : 3 | +1 | 59:59 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 25:00 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | тл-брт |
| Гефест | 28:00 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | подн |
| Спарта | 30:00 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 2 мин | блок |
| Гефест | 36:00 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | в-п-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 40:00 | 25 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | тл-кл |
| Спарта | 41:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | уд-кл |
| Спарта | 41:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | блок |
| Спарта | 45:30 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | зд-рук |
| Гефест | 56:00 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | 2 мин | уд-кл |
| Спарта | 59:00 | 55 / Шестак Константин Игоревич | 2 мин | зд-кл |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 77 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 30 / Басовский Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 / Бурячок Артем Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Кочур Андрей Валерьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 55 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 44 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 25 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 2 |













