# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 11 | 11 | 0 | 0 | 81-21 | 22 |
2 | АРСЕНАЛ | 12 | 5 | 4 | 3 | 46-37 | 14 |
3 | СПАРТА | 12 | 6 | 2 | 4 | 62-44 | 14 |
4 | "Київ" | 11 | 5 | 2 | 4 | 41-35 | 12 |
5 | Блискавки | 12 | 4 | 3 | 5 | 46-55 | 11 |
6 | Крижинка Кепіталз | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-46 | 7 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 12 | 2 | 1 | 9 | 31-71 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 26-42 | 5 |
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 11 | 9 | 1 | 1 | 49-21 | 19 |
2 | Альянс | 10 | 8 | 1 | 1 | 57-25 | 17 |
3 | Шторм | 11 | 6 | 1 | 4 | 44-38 | 13 |
4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30-30 | 11 |
5 | Авангард | 10 | 5 | 0 | 5 | 36-44 | 10 |
6 | Сiч | 11 | 3 | 1 | 7 | 34-46 | 7 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26-46 | 6 |
8 | "Самтек" | 11 | 1 | 1 | 9 | 27-53 | 3 |
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 11 | 9 | 0 | 2 | 72-32 | 18 |
2 | ARSENAL VETS | 10 | 7 | 0 | 3 | 48-30 | 14 |
3 | Атeк 50+ | 11 | 5 | 0 | 6 | 44-51 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 10 | 0 | 0 | 10 | 29-80 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.12.2024 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 1 : 3 |
21.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - "Київ" | 4 : 7 |
21.12.2024 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 1 : 12 |
21.12.2024 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 4 : 5 |
21.12.2024 | Блискавки - Київськi Лаври | 3 : 7 |
21.12.2024 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 1 : 2 |
15.12.2024 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 3 |
15.12.2024 | Сiч - Шторм | 6 : 3 |
15.12.2024 | "Самтек" - Арсенал 2 | 1 : 5 |
15.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
Дни рождения
Декабрь, 22
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
6 : 1 | ||
Триумф | Торнадо |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17.11.2012 | 20:00 | АТЄК | Триумф - Торнадо | 6 : 1 |
На 44-й минуте игры произошло следующее: между двумя игроками встречающихся команд началась драка, которая проходила возле скамейки запасных команды "Триумф". Находящийся в это время на скамейке запасных игрок "Триумфа" под №24 Грищенко Роман Сергеевич,1992 г.р.,нанес несколько ударов принимающему участие в драке игроку команды "Торнадо", чем спровоцировал массовую драку игроков обеих команд. В результате инцидента до конца игры были удалены два игрока "Торнадо" и 3 игрока "Триумфа", в том числе и указаный выше игрок. Действия Грищенко Р.С. были зафиксированы в протоколе матча и заверены подписью главного судьи Григоренко А. Данные об инциденте переданы в СДК для принятия решения о дальнейшем участии в чемпионате АХЛ Грищенко Р.С.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 1 : 0 | 34:55 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 27 / Серебряков Олег Юрьевич |
|
Триумф | 2 : 0 | 36:20 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 23 / Кодацкий Константин Александрович |
|
Триумф | 3 : 0 | 38:15 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 24 / Грищенко Роман Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 3 : 1 | +1 | 45:15 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | |
Триумф | 4 : 1 | 56:10 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 23 / Кодацкий Константин Александрович |
|
Триумф | 5 : 1 | 58:20 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | ||
Триумф | 6 : 1 | 59:10 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | 91 / Корепанов Артем Сергеевич |
Удаления
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 10:30 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Зад.кл. |
Триумф | 15:25 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Подн. |
Торнадо | 18:40 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | 2 мин | Блок. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Торнадо | 26:20 | 15 / Попов Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 44:50 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 5 мин | Уд.сопер.со скам.запасных |
Триумф | 44:50 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 20 мин | До конца игры |
Триумф | 44:50 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 4 мин | Груб. |
Триумф | 44:50 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 20 мин | До конца игры |
Триумф | 44:50 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 4 мин | Груб. |
Триумф | 44:50 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 20 мин | До конца игры |
Торнадо | 44:50 | 17 / Пономаренко Александр Вячеславович | 4 мин | Груб. |
Торнадо | 44:50 | 17 / Пономаренко Александр Вячеславович | 20 мин | До конца игры |
Торнадо | 44:50 | 14 / Воробьев Антон Сергеевич | 4 мин | Груб. |
Торнадо | 44:50 | 14 / Воробьев Антон Сергеевич | 20 мин | До конца игры |
Триумф
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
2 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 19 / Решетников Даниил Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 22 / Кузенков Филипп Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 / Баранов Ярослав Глебович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 25 |
10 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 24 |
12 | 7 / Чепурко Андрей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
14 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 26 |
15 | 5 / Макельский Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
Торнадо
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Пономаренко Александр Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 24 |
2 | 8 / Гуленко Виктор Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 77 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 76 / Грицан Виталий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 14 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 24 |
12 | 15 / Попов Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |