Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 10 | 8 | 1 | 1 | 63-33 | 17 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 12 | 6 | 2 | 4 | 56-48 | 14 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 10 | 7 | 0 | 3 | 53-37 | 14 |
| 4 | СПАРТА | 10 | 4 | 1 | 5 | 50-63 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 8 | 2 | 0 | 6 | 28-41 | 4 |
| 6 | "Київ" | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-58 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 12 | 8 | 0 | 4 | 67-35 | 16 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 13 | 1 | 2 | 10 | 24-69 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 12 | 9 | 1 | 2 | 70-33 | 19 |
| 2 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 3 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 4 | Арсенал 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 72-60 | 13 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 13 | 6 | 1 | 6 | 42-46 | 13 |
| 6 | "Самтек" | 13 | 6 | 0 | 7 | 59-67 | 12 |
| 7 | Авангард | 13 | 3 | 0 | 10 | 53-62 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16-134 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | Сокiл Jr - ХК"ОФКІП" | 6 : 3 |
| 28.12.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 8 : 2 |
| 28.12.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 7 : 3 |
| 28.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 4 |
| 27.12.2025 | ХК"ОФКІП" - Сокiл Jr | 7 : 3 |
| 27.12.2025 | Київськi Лаври - "Київ" | 11 : 5 |
| 27.12.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 6 : 6 |
| 27.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 11 : 2 |
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
Дни рождения
Декабрь, 30
без команды, Вр, 1
ХК"Лидер", Нп, 9
"Сiч - Білгородка", Зщ
Дикие Утки, Зщ
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 0:45 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | 9 / Годованый Сергей Михайлович 22 / Сухенко Олександр Павлович |
|
| Гефест | 0 : 2 | 12:45 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | 35 / Цымбал Дмитрий Константинович 22 / Сухенко Олександр Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| LK85 | 1 : 2 | +2 | 23:15 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
| Гефест | 1 : 3 | 31:30 | 35 / Цымбал Дмитрий Константинович | ||
| LK85 | 2 : 3 | 32:35 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | ||
| LK85 | 3 : 3 | 39:50 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | 71 / Нечипорук Денис Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| LK85 | 4 : 3 | -1 | 43:55 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 14 / Сидоренко Максим Александрович |
| LK85 | 5 : 3 | 44:50 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 14 / Сидоренко Максим Александрович |
|
| Гефест | 5 : 4 | +1 | 48:50 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | 22 / Сухенко Олександр Павлович 45 / Сидоров Евгений Георгиевич |
| Гефест | 5 : 5 | 51:15 | 45 / Сидоров Евгений Георгиевич | 9 / Годованый Сергей Михайлович 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 2:50 | 8 / Басовский Антон Александрович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 21:35 | 22 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | Уд.кл. |
| Гефест | 22:50 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Гефест | 26:45 | 8 / Басовский Антон Александрович | 2 мин | Зад.врем.игры |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| LK85 | 42:15 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| LK85 | 48:15 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Зад.рук. |
| LK85 | 54:15 | 71 / Нечипорук Денис Викторович | 2 мин | Блок. |
LK85
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 86 / Гаврилюк Яков Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 71 / Нечипорук Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 39 / Сокирко Владимир Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 1 | 2 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 / Басовский Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 33 / Дидковский Владимир Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 10 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 45 / Сидоров Евгений Георгиевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 22 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 3 | 2 |
| 10 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 35 / Цымбал Дмитрий Константинович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 99 / Карпенко Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 |













