Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 6 : 1 |
| 15.03.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 15.03.2026 | "Самтек" - Альянс | 5 : 1 |
| 15.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 1 : 14 |
| 15.03.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 14.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 5 : 4 |
| 14.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 3 : 4 |
| 08.03.2026 | Шторм - Авангард | 3 : 0ТР |
| 08.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 1 |
| 08.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 4 : 2 |
Дни рождения
Март, 20
СПАРТА , Зщ, 65
Київськi Лаври, Нп
Автомобiлiст, Зщ
"Самтек", Вр
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 0 | +1 | 6:15 | 71 / Геря Никита Валерьевич | 24 / Степаненко Денис Викторович 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 0 | 22:20 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 4 / Бовтуненко Сергей Васильевич 71 / Геря Никита Валерьевич |
|
| Блискавки | 2 : 1 | +1 | 39:05 | 12 / Ромахин Максим | 87 / Можейко Дмитрий Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 2 : 2 | 42:15 | 73 / Волошин Артём Николаевич | 3 / Хонин Денис Владимирович |
|
| "Київ" | 3 : 2 | 43:00 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 4 : 2 | п.в. | 59:08 | 4 / Бовтуненко Сергей Васильевич | |
| "Київ" | 5 : 2 | п.в. | 59:31 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 4:50 | 36 / Гурський Богдан | 2 мин | Затр.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 29:20 | 21 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 2 мин | Підн. |
| "Київ" | 38:00 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 48:40 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Блок. |
| Блискавки | 48:40 | 37 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Блискавки | 57:35 | 72 / Вязовов Владислав | 2 мин | Підн. |
| "Київ" | 59:03 | 29 / Белоусов Олег Сергійович | 2 мин | Груб. |
| Блискавки | 59:03 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | 2 мин | Груб. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 / Кочмар Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 48 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 29 / Белоусов Олег Сергійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 21 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 71 / Геря Никита Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 4 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Вязовов Владислав | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 28 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 36 / Гурський Богдан | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 37 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 71 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 84 / Легачев Павел Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













