Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 10 | 8 | 1 | 1 | 63-33 | 17 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 12 | 6 | 2 | 4 | 56-48 | 14 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 10 | 7 | 0 | 3 | 53-37 | 14 |
| 4 | СПАРТА | 10 | 4 | 1 | 5 | 50-63 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 8 | 2 | 0 | 6 | 28-41 | 4 |
| 6 | "Київ" | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-58 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 12 | 8 | 0 | 4 | 67-35 | 16 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 13 | 1 | 2 | 10 | 24-69 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 12 | 9 | 1 | 2 | 70-33 | 19 |
| 2 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 3 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 4 | Арсенал 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 72-60 | 13 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 13 | 6 | 1 | 6 | 42-46 | 13 |
| 6 | "Самтек" | 13 | 6 | 0 | 7 | 59-67 | 12 |
| 7 | Авангард | 13 | 3 | 0 | 10 | 53-62 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16-134 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | Сокiл Jr - ХК"ОФКІП" | 6 : 3 |
| 28.12.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 8 : 2 |
| 28.12.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 7 : 3 |
| 28.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 4 |
| 27.12.2025 | ХК"ОФКІП" - Сокiл Jr | 7 : 3 |
| 27.12.2025 | Київськi Лаври - "Київ" | 11 : 5 |
| 27.12.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 6 : 6 |
| 27.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 11 : 2 |
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
Дни рождения
Декабрь, 30
без команды, Вр, 1
ХК"Лидер", Нп, 9
"Сiч - Білгородка", Зщ
Дикие Утки, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 5:10 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич 24 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| Блискавки | 1 : 1 | 11:10 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | 12 / Ромахин Максим |
|
| Блискавки | 2 : 1 | 19:10 | 82 / Крикун Борис Русланович | 12 / Ромахин Максим 16 / Макоревич Владислав Максимович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 2 : 2 | 27:55 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | 33 / Голованов Сергей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 3 : 2 | 51:45 | 12 / Ромахин Максим | 82 / Крикун Борис Русланович 16 / Макоревич Владислав Максимович |
|
| "Київ" | 3 : 3 | 59:04 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 17 / Костюк Алексей Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 13:30 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Груб. |
| Блискавки | 13:30 | 44 / Луценко Дмитрий Юрьевич | 2 мин | Груб. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 23:45 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 2 мин | Підн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 55:30 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Вязовов Владислав | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 13 / Чижов Андрій Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 72 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 17 / Костюк Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 84 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |













