Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 11 | 11 | 0 | 0 | 81-21 | 22 |
2 | АРСЕНАЛ | 12 | 5 | 4 | 3 | 46-37 | 14 |
3 | СПАРТА | 12 | 6 | 2 | 4 | 62-44 | 14 |
4 | Блискавки | 12 | 4 | 3 | 5 | 46-55 | 11 |
5 | "Київ" | 10 | 4 | 2 | 4 | 34-31 | 10 |
6 | Крижинка Кепіталз | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-43 | 7 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 | 2 | 1 | 8 | 27-64 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-41 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 11 | 9 | 1 | 1 | 49-21 | 19 |
2 | Альянс | 10 | 8 | 1 | 1 | 57-25 | 17 |
3 | Шторм | 11 | 6 | 1 | 4 | 44-38 | 13 |
4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30-30 | 11 |
5 | Авангард | 10 | 5 | 0 | 5 | 36-44 | 10 |
6 | Сiч | 11 | 3 | 1 | 7 | 34-46 | 7 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26-46 | 6 |
8 | "Самтек" | 11 | 1 | 1 | 9 | 27-53 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 10 | 8 | 0 | 2 | 60-31 | 16 |
2 | ARSENAL VETS | 10 | 7 | 0 | 3 | 48-30 | 14 |
3 | Атeк 50+ | 11 | 5 | 0 | 6 | 44-51 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 9 | 0 | 0 | 9 | 28-68 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.12.2024 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 4 : 5 |
21.12.2024 | Блискавки - Київськi Лаври | 3 : 7 |
21.12.2024 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 1 : 2 |
15.12.2024 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 3 |
15.12.2024 | Сiч - Шторм | 6 : 3 |
15.12.2024 | "Самтек" - Арсенал 2 | 1 : 5 |
15.12.2024 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
14.12.2024 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
14.12.2024 | Сокiл Jr - АРСЕНАЛ | 3 : 3 |
14.12.2024 | "Київ" - Київськi Лаври | 2 : 6 |
Дни рождения
Декабрь, 21
Київськi Лаври, Нп, 8
Автомобiлiст, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 1 : 0 | 1:25 | 82 / Крикун Борис Русланович | 37 / Гурський Богдан 23 / Чорный Дмитрий |
|
Блискавки | 2 : 0 | -1 | 6:10 | 23 / Чорный Дмитрий | |
Блискавки | 3 : 0 | 10:45 | 12 / Ромахин Максим | 7 / Кузьменко Валентин Викторович |
|
Блискавки | 4 : 0 | 18:45 | 82 / Крикун Борис Русланович | 23 / Чорный Дмитрий |
|
Сокiл Jr | 4 : 1 | 19:30 | 13 / Кальсін Артем Русланович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл Jr | 4 : 2 | 22:15 | 8 / Скрипка Степан | 10 / Ходирев Богдан Олегович |
|
Сокiл Jr | 4 : 3 | +1 | 28:10 | 21 / Шурак Єгор Сергійович | 13 / Кальсін Артем Русланович |
Сокiл Jr | 4 : 4 | 33:55 | 8 / Скрипка Степан | 10 / Ходирев Богдан Олегович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 5:55 | 19 / Дацько Сергей | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки | 13:55 | 44 / Волошин Артём Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 26:30 | 37 / Гурський Богдан | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки | 36:25 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | 2 мин | Неб.гра вис.п.к. |
Сокiл Jr | 36:25 | 17 / Степанюк Назар | 2 мин | Неб.гра вис.п.к. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 44:35 | 44 / Волошин Артём Николаевич | 2 мин | Підн. |
Сокiл Jr | 51:20 | 22 / Бурдаков Матвій Олексійович | 2 мин | Затр.кл. |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
2 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 0 | 0 |
9 | 23 / Чорный Дмитрий | Нп | 1 | 2 | 0 |
10 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
11 | 37 / Гурський Богдан | Нп | 0 | 1 | 2 |
12 | 81 / Усатюк Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 / Чижов Олександр Данилович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Шаповал Михайло Андрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Кальсін Артем Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 18 / Окаєвич Артем Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 21 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 22 / Бурдаков Матвій Олексійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 2 / Шутько Герман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Сульженко Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Васильєв Гліб Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 / Якубинський Ілля | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Скрипка Степан | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 9 / Овчаренко Тимофій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 2 | 0 |
12 | 11 / Козак Даніл | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 12 / Ладний Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 / Мазур Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 / Фартушенко Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 / Лусмор Кайл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 / Степанюк Назар | Нп | 0 | 0 | 2 |
18 | 19 / Виговський Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
19 | 4 / Скрипник Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |