Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 |
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 |
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 |
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 |
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 |
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
Дни рождения
Октябрь, 27
Альянс, Нп, 27
Ледокол, Нп, 72
Триумф (Обухов), Зщ, 25
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
| 11 : 3 | ||
| Київськi Лаври | ХК"ОФКІП" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.10.2024 | 11:45 | АТЄК | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 11 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 1 : 0 | 0:25 | 5 / Щербатюк Роман Васильевич | 7 / Шафаренко Олег Леонидович 79 / Задоенко Олег Олегович |
|
| Київськi Лаври | 2 : 0 | 12:00 | 8 / Самусенко Михайло Андрійович | 25 / Коваль Алексей Сергеевич 14 / Зозовський Дмитро Владіславович |
|
| Київськi Лаври | 3 : 0 | 13:00 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | 79 / Задоенко Олег Олегович 11 / Харченко Сергей Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 3 : 1 | +1 | 21:50 | 5 / Мазур Дмитро | 12 / Васильєв Єгор |
| Київськi Лаври | 4 : 1 | 22:50 | 8 / Самусенко Михайло Андрійович | 7 / Шафаренко Олег Леонидович |
|
| Київськi Лаври | 5 : 1 | 25:55 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | 11 / Харченко Сергей Олегович 1 / Петленко Микита Андрійович |
|
| Київськi Лаври | 6 : 1 | 28:50 | 79 / Задоенко Олег Олегович | 31 / Сичінський Антон Русланович |
|
| ХК"ОФКІП" | 6 : 2 | +1 | 30:15 | 7 / Чуприна Гліб | 6 / Журенко Олександр 17 / Сидоренко Єлесій |
| Київськi Лаври | 7 : 2 | 36:20 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | 55 / Заблудовский Денис Борисович 7 / Шафаренко Олег Леонидович |
|
| Київськi Лаври | 8 : 2 | 37:20 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | 5 / Щербатюк Роман Васильевич 25 / Коваль Алексей Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 9 : 2 | 41:45 | 11 / Харченко Сергей Олегович | 79 / Задоенко Олег Олегович 72 / Садий Сергей Григорьевич |
|
| Київськi Лаври | 10 : 2 | 55:45 | 11 / Харченко Сергей Олегович | 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич |
|
| ХК"ОФКІП" | 10 : 3 | 57:50 | 6 / Журенко Олександр | ||
| Київськi Лаври | 11 : 3 | 59:37 | 8 / Самусенко Михайло Андрійович | 25 / Коваль Алексей Сергеевич 31 / Сичінський Антон Русланович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 19:55 | 5 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | Невір.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 30:05 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | 2 мин | Підн. |
| ХК"ОФКІП" | 33:20 | 17 / Сидоренко Єлесій | 2 мин | Підн. |
| Київськi Лаври | 38:45 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | ШБ | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 44:50 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | 2 мин | Затр.кл. |
| ХК"ОФКІП" | 59:39 | 6 / Журенко Олександр | 2 мин | Невір.ат. |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Садий Сергей Григорьевич | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | Нп | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 25 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 31 / Сичінський Антон Русланович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 79 / Задоенко Олег Олегович | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 14 / Зозовський Дмитро Владіславович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 8 / Самусенко Михайло Андрійович | Зщ | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 11 / Харченко Сергей Олегович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 5 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 71 / Свиридов Руслан Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
ХК"ОФКІП"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Селюк Назар | 6 | 0 | 0 | 30:00 |
| 2 | 20 / Дащенко Юлій | 5 | 0 | 0 | 30:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Іванченко Василь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 / Сидоренко Єлесій | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 11 / Гутченко Матвій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 / Ройко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 6 / Журенко Олександр | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 21 / Делій Михайло | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 16 / Ярощук Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 / Шумар Артем | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22 / Ярощук Володимир | Нп | 0 | 0 | 0 |













