Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 4 |
| 2 | Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-2 | 4 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-20 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Самтек" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
| 2 | Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 2 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 4)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 4 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атeк 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.03.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 15.03.2026 | "Самтек" - Альянс | 5 : 1 |
| 15.03.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - БЕРКУТ | 1 : 14 |
| 15.03.2026 | Авангард - Шторм | 0 : 3ТР |
| 14.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 5 : 4 |
| 14.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 3 : 4 |
| 08.03.2026 | Шторм - Авангард | 3 : 0ТР |
| 08.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 1 |
| 08.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 4 : 2 |
| 07.03.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 12 : 3 |
Дни рождения
Март, 16
АРСЕНАЛ, Нп, 1
Арсенал-Полесье, Нп, 18
Ночные Волки, Нп
Беркут Київ, Нп
Арсенал 2, Нп, 68
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Пономар Олександр . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 0 : 1 | 6:50 | 14 / Деркач Данило | 19 / Пономарьов Тимофій |
|
| ХК"ОФКІП" | 0 : 2 | 17:35 | 19 / Пономарьов Тимофій | 14 / Деркач Данило |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 0 : 3 | -1 | 21:50 | 7 / Чуприна Гліб | 19 / Пономарьов Тимофій |
| ХК"ОФКІП" | 0 : 4 | -1 | 36:30 | 11 / Жовтяк Максим | |
| ХК"ОФКІП" | 0 : 5 | +1 | 39:20 | 9 / Лактіонов Тимофій | 22 / Онищенко Владислав |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 0 : 6 | 45:05 | 11 / Жовтяк Максим | 9 / Лактіонов Тимофій |
|
| ХК"ОФКІП" | 0 : 7 | -1 | 55:35 | 11 / Жовтяк Максим | 8 / Вентлянд Альберт 9 / Лактіонов Тимофій |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 3:30 | 2 / Васильєв Єгор | 2 мин | Блок. |
| ХК"ОФКІП" | 13:40 | 19 / Пономарьов Тимофій | 2 мин | Невір.ат. |
| Сокiл Jr | 13:40 | 18 / Окаєвич Артем Дмитрович | 2 мин | Груб. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 21:05 | 9 / Лактіонов Тимофій | 2 мин | Блок. |
| ХК"ОФКІП" | 26:00 | 18 / Ройко Денис | 2 мин | Затр.рук. |
| Сокiл Jr | 29:45 | 9 / Васильєв Гліб Владиславович | 2 мин | Пошт.кл. |
| Сокiл Jr | 32:30 | 17 / Фартушенко Іван | 2 мин | Пошт.кл. |
| ХК"ОФКІП" | 36:00 | 18 / Ройко Денис | 2 мин | Ат.кол. |
| Сокiл Jr | 38:35 | 8 / Степанюк Назар | 2 мин | Затр.кл. |
| ХК"ОФКІП" | 40:00 | 8 / Вентлянд Альберт | 2 мин | Уд.лікт. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 41:29 | 18 / Ройко Денис | 2 мин | Блок. |
| ХК"ОФКІП" | 48:15 | 7 / Чуприна Гліб | 2 мин | Затр.рук. |
| Сокiл Jr | 49:30 | 21 / Шурак Єгор Сергійович | 2 мин | Підн. |
| ХК"ОФКІП" | 54:50 | 22 / Онищенко Владислав | 2 мин | Затр.часу гри |
Сокiл Jr
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Шаповал Михайло Андрійович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 / Шутько Герман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Климчук Володимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 / Якубинський Ілля | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 / Степанюк Назар | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 / Козак Даніл | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12 / Скрипник Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 / Мазур Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 / Савчук Дмитро | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16 / Лусмор Кайл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 / Фартушенко Іван | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 18 / Окаєвич Артем Дмитрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 19 / Виговський Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21 / Шурак Єгор Сергійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 22 / Бурдаков Матвій Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9 / Васильєв Гліб Владиславович | Нп | 0 | 0 | 2 |
ХК"ОФКІП"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Селюк Назар | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Іванченко Василь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18 / Ройко Денис | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 / Журенко Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 21 / Делій Михайло | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 14 / Деркач Данило | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 8 / Вентлянд Альберт | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 17 / Міхєєв Михайло | Нп | 0 | 0 | 0 |













