Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 10 | 8 | 1 | 1 | 63-33 | 17 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 12 | 6 | 2 | 4 | 56-48 | 14 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 10 | 7 | 0 | 3 | 53-37 | 14 |
| 4 | СПАРТА | 10 | 4 | 1 | 5 | 50-63 | 9 |
| 5 | Сокiл Jr | 8 | 2 | 0 | 6 | 28-41 | 4 |
| 6 | "Київ" | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-58 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 12 | 8 | 0 | 4 | 67-35 | 16 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 13 | 1 | 2 | 10 | 24-69 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 12 | 9 | 1 | 2 | 70-33 | 19 |
| 2 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 3 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 4 | Арсенал 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 72-60 | 13 |
| 5 | "Сiч - Білгородка" | 13 | 6 | 1 | 6 | 42-46 | 13 |
| 6 | "Самтек" | 13 | 6 | 0 | 7 | 59-67 | 12 |
| 7 | Авангард | 13 | 3 | 0 | 10 | 53-62 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16-134 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | Сокiл Jr - ХК"ОФКІП" | 6 : 3 |
| 28.12.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 8 : 2 |
| 28.12.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 7 : 3 |
| 28.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 4 |
| 27.12.2025 | ХК"ОФКІП" - Сокiл Jr | 7 : 3 |
| 27.12.2025 | Київськi Лаври - "Київ" | 11 : 5 |
| 27.12.2025 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 6 : 6 |
| 27.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 11 : 2 |
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
Дни рождения
Декабрь, 29
АРСЕНАЛ, Нп, 18
Крылья Столицы, Нп, 11
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 0 : 1 | +1 | 16:55 | 44 / Волошин Артём Николаевич | 88 / Буняк Александр 19 / Чорный Дмитрий |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 1 | 26:55 | 44 / Житник Алексей Николаевич | 61 / Середа Максим Валентинович 8 / Комар Александр Игоревич |
|
| АРСЕНАЛ | 2 : 1 | 38:20 | 44 / Житник Алексей Николаевич | 8 / Комар Александр Игоревич 29 / Олецкий Валентин Арнольдович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 2 : 2 | -1 | 49:00 | 12 / Ромахин Максим | |
| АРСЕНАЛ | 3 : 2 | 54:00 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 8 / Комар Александр Игоревич 69 / Истоминов Андрей Андреевич |
|
| Блискавки | 3 : 3 | 56:10 | 19 / Чорный Дмитрий | 82 / Крикун Борис Русланович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 4:55 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Неб.гра в.п.кл. |
| АРСЕНАЛ | 6:05 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 2 мин | Затр.кл. |
| Блискавки | 13:10 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Підн. |
| АРСЕНАЛ | 15:00 | 44 / Житник Алексей Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
| АРСЕНАЛ | 20:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | Затр.рук.кл.суп. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 33:10 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 2 мин | Затр.кл. |
| АРСЕНАЛ | 39:55 | 4 / Батрак Тимур Алимович | 2 мин | Невір.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 41:44 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Пошт.на борт |
| АРСЕНАЛ | 46:30 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | 2 мин | Невір.ат. |
| Блискавки | 48:10 | 28 / Собко Назар | 2 мин | Затр.кл. |
| АРСЕНАЛ | 59:44 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 2 мин | Груб. |
| Блискавки | 59:44 | 28 / Собко Назар | 2 мин | Підн. |
| АРСЕНАЛ | 60:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | Груб. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 / Степаненко Артем | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 61 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 3 | 4 |
| 6 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 1 | 2 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Вязовов Владислав | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 28 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 19 / Чорный Дмитрий | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 44 / Волошин Артём Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 37 / Гурський Богдан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 / Чижов Олександр Данилович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













