Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 7 | 6 | 1 | 0 | 40-14 | 13 |
2 | СПАРТА | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-10 | 10 |
3 | Блискавки | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-16 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталс | 7 | 3 | 3 | 1 | 20-19 | 9 |
5 | ХК"Київ" | 7 | 2 | 0 | 5 | 24-29 | 4 |
6 | АРСЕНАЛ | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-21 | 4 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-25 | 3 |
8 | Беркут Київ | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-26 | 2 |
9 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-26 | 2 |
Чемпіонат АХЛ "Ветеран А",23-24 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-4 | 8 |
2 | Атeк 50+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
3 | Арсенал 50+ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 4 |
4 | "Бiлгород"50+ | 5 | 0 | 0 | 5 | 13-39 | 0 |
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-4 | 6 |
2 | "Бiлгород"50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-14 | 4 |
3 | Атек 50( Б) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-15 | 2 |
4 | Арсенал 50+ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-18 | 0 |
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-14 | 11 |
2 | ХК "Самтек" | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-32 | 10 |
3 | Арсенал 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28-20 | 10 |
4 | Альянс | 8 | 4 | 1 | 3 | 26-23 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталс 2008 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24-24 | 9 |
6 | Шторм | 8 | 3 | 2 | 3 | 23-18 | 8 |
7 | Авангард | 8 | 3 | 1 | 4 | 26-28 | 7 |
8 | Сiч | 8 | 3 | 1 | 4 | 21-29 | 7 |
9 | ХК БІЛГОРОД | 8 | 0 | 1 | 7 | 18-31 | 1 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.12.2023 | Сiч - Крижинка - Кепіталс 2008 | 6 : 2 |
03.12.2023 | Авангард - ХК "Самтек" | 4 : 5 |
03.12.2023 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 3 |
03.12.2023 | Арсенал 2 - ХК БІЛГОРОД | 6 : 4 |
26.11.2023 | Сiч - Шторм | 4 : 7 |
26.11.2023 | Авангард - Крижинка - Кепіталс 2008 | 1 : 4 |
26.11.2023 | Альянс - ХК "Самтек" | 5 : 0 |
26.11.2023 | ХК БІЛГОРОД - БЕРКУТ | 0 : 3 |
25.11.2023 | СПАРТА - Крижинка - Кепіталс | 5 : 2 |
25.11.2023 | Київськi Лаври - Сокiл Jr | 10 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 3
ХК"Лидер", Зщ, 31
БСМ, Вр
Сокiл, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Черненко Алексей Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 0 : 1 | 10:55 | 11 / Хмиль Александр | 87 / Еловиков Илья Владимирович 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
АРСЕНАЛ | 1 : 1 | 17:30 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 93 / Евсейчик Артем Олегович 25 / Юшков Дмитрий Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 1 : 2 | 24:55 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 13 / Швачка Виталий Витальевич |
|
АРСЕНАЛ | 2 : 2 | 25:50 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | 8 / Комар Александр Игоревич 88 / Сирык Владислав Викторович |
|
АРСЕНАЛ | 3 : 2 | ШБ | 39:25 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 20:55 | 5 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Зад.кл. |
АРСЕНАЛ | 22:15 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
АРСЕНАЛ | 27:30 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Уд.кл. |
АРСЕНАЛ | 33:45 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | 2 мин | Уд.кл. |
АРСЕНАЛ | 38:40 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | 2 мин | Непр.ат. |
СПАРТА | 39:25 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ШБ | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 45:15 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Непр.ат. |
СПАРТА | 48:55 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Зад.кл. |
АРСЕНАЛ | 49:40 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
АРСЕНАЛ | 51:45 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | Толч.кл. |
СПАРТА | 51:45 | 21 / Рябов Илья Русланович | 2 мин | Толч.на борт |
АРСЕНАЛ | 55:35 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | 2 мин | Подн. |
АРСЕНАЛ | 55:53 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | Зад.вр.игры |
СПАРТА | 56:40 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | 2 мин | Толч.на борт |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
4 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
5 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 1 | 4 |
7 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
8 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 22 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 93 / Евсейчик Артем Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 1 | 1 | 2 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 91 / Слюсарь Игорь Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 11 / Хмиль Александр | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 33 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
11 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 21 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 2 |