Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-20 | 7 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-33 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 10 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 14-34 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 |
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 |
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 |
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | АРСЕНАЛ - "Київ" | 5 : 2 |
| 01.11.2025 | Атeк 50+ - Альянс 50+ | 1 : 4 |
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 |
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
Дни рождения
Ноябрь, 1
Триумф (Обухов), Зщ
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Нп
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
| 10 : 6 | ||
| Черные Акулы | "Самтек" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11.03.2012 | 13:15 | АТЄК | Черные Акулы - "Самтек" | 10 : 6 |
Лучшие игроки матча: ХК"Черные Акулы" - Скритский А., ХК"Заир" - Гончаренко В.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Черные Акулы | 1 : 0 | 0:15 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | ||
| "Самтек" | 1 : 1 | 5:25 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 21 / Стрик Анатолий Леонидович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Черные Акулы | 2 : 1 | 25:30 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | ||
| "Самтек" | 2 : 2 | 34:55 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 3 / Юденко Дмитрий Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 2 : 3 | 41:00 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич |
|
| "Самтек" | 2 : 4 | -1 | 47:45 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 3 / Юденко Дмитрий Александрович |
| Черные Акулы | 3 : 4 | 52:25 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | ||
| Черные Акулы | 4 : 4 | 55:15 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | ||
| "Самтек" | 4 : 5 | +1 | 57:00 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 21 / Стрик Анатолий Леонидович 2 / Бойко Сергей Александрович |
| "Самтек" | 4 : 6 | 59:53 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 / Бойко Сергей Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 14:35 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Черные Акулы | 17:35 | 4 / Рудковский Юрий Николаевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 26:50 | 27 / Завадовский Игорь Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 47:30 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | Подн. |
| Черные Акулы | 55:05 | 69 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Блок. |
Черные Акулы
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 11 / Касьяненко Алексей Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 69 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 87 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ладыгин Кирилл Николаевич | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Зщ | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 / Бойко Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 27 / Завадовский Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













