Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-5 | 6 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-11 | 6 |
| 3 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-24 | 6 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-14 | 4 |
| 5 | Сокiл Jr | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 2 |
| 6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-13 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-24 | 6 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 5 | 1 | 2 | 2 | 21-21 | 4 |
| 4 | Атeк 50+ | 5 | 0 | 2 | 3 | 10-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 38-15 | 10 |
| 2 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-10 | 8 |
| 3 | БЕРКУТ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-12 | 6 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29-26 | 4 |
| 5 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-22 | 4 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-22 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-62 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
| 19.10.2025 | Альянс - Авангард | 5 : 2 |
| 19.10.2025 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 19.10.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 12 |
| 18.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 9 |
| 18.10.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 4 : 3 |
| 18.10.2025 | СПАРТА - ХК"ОФКІП" | 3 : 12 |
| 18.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 3 : 3 |
| 12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
| 12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Урда Максим . | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 1 : 0 | 20:10 | 8 / Комар Александр Игоревич | 27 / Орлов Александр Гариевич 48 / Куценко Виктор Павлович |
|
| Арсенал 2 | 2 : 0 | 22:25 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | 88 / Жилка Вадим Аркадьевич |
|
| Арсенал 2 | 3 : 0 | 23:25 | 48 / Куценко Виктор Павлович | 8 / Комар Александр Игоревич 14 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
| Арсенал 2 | 4 : 0 | 24:40 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
|
| "Самтек" | 4 : 1 | +1 | 34:15 | 4 / Сирош Антон | 31 / Севастьянов Денис Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 5 : 1 | 51:10 | 27 / Орлов Александр Гариевич | 48 / Куценко Виктор Павлович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 12:40 | 4 / Сирош Антон | 2 мин | Непр.ат. |
| Арсенал 2 | 15:20 | 22 / Билык Юрий Петрович | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 32:30 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | 4 мин | Груб. |
| "Самтек" | 32:30 | 99 / Деревчук Олег Ильич | 2 мин | Груб. |
| "Самтек" | 37:40 | 29 / Трошин Александр Владимирович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 42:40 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
| Арсенал 2 | 43:45 | 98 / Ванюшин Александр | 2 мин | Подн. |
| "Самтек" | 58:00 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 2 мин | Подн. |
| Арсенал 2 | 59:08 | 48 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Подн. |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Голубчик Андрей Николаевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 48 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 14 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 5 / Чверткин Дмитрий Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 98 / Ванюшин Александр | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 99 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 88 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 22 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 4 / Сирош Антон | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 31 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 29 / Трошин Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |













