Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 13 | 12 | 0 | 1 | 95-32 | 24 |
2 | СПАРТА | 14 | 8 | 2 | 4 | 71-49 | 18 |
3 | АРСЕНАЛ | 14 | 6 | 4 | 4 | 69-46 | 16 |
4 | "Київ" | 13 | 6 | 3 | 4 | 48-41 | 15 |
5 | Блискавки | 15 | 5 | 4 | 6 | 58-66 | 14 |
6 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-73 | 9 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 13 | 2 | 1 | 10 | 34-77 | 5 |
8 | Сокiл Jr | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-44 | 5 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 15 | 11 | 1 | 3 | 64-32 | 23 |
2 | Альянс | 14 | 10 | 1 | 3 | 66-34 | 21 |
3 | Шторм | 15 | 9 | 1 | 5 | 59-48 | 19 |
4 | Авангард | 14 | 8 | 1 | 5 | 51-52 | 17 |
5 | Арсенал 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 42-41 | 15 |
6 | Сiч | 15 | 5 | 2 | 8 | 49-56 | 12 |
7 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30-62 | 7 |
8 | "Самтек" | 15 | 1 | 2 | 12 | 30-66 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 13 | 10 | 1 | 2 | 81-36 | 21 |
2 | ARSENAL VETS | 13 | 9 | 1 | 3 | 67-39 | 19 |
3 | Атeк 50+ | 13 | 5 | 0 | 8 | 51-63 | 10 |
4 | Kyiv Capitals Women | 13 | 1 | 0 | 12 | 36-97 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.01.2025 | БЕРКУТ - Шторм | 6 : 3 |
12.01.2025 | Сiч - "Самтек" | 5 : 0 |
12.01.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 2 : 5 |
12.01.2025 | Авангард - Альянс | 2 : 1 |
11.01.2025 | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | 0 : 5 |
11.01.2025 | АРСЕНАЛ - Крижинка Кепіталз | 19 : 0 |
11.01.2025 | Блискавки - "Київ" | 3 : 3 |
11.01.2025 | ARSENAL VETS - Атeк 50+ | 6 : 4 |
05.01.2025 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 : 1 |
05.01.2025 | БЕРКУТ - Альянс | 2 : 3 |
Дни рождения
Январь, 17
Скорпион, Зщ, 7
Сiч, Нп
Беркут Київ, Зщ
Сокiл Jr, Вр, 72
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа Б
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Судья регистратор |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 1:50 | 71 / Калинин Анатолий Сергеевич | 11 / Мельников Евгений Владимирович |
|
Шторм | 2 : 0 | 9:00 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | 5 / Мотренко Александр Викторович |
|
Шторм | 3 : 0 | 14:15 | 5 / Мотренко Александр Викторович | 19 / Жураховский Артем Игоревич |
|
Арсенал 2 | 3 : 1 | 17:05 | 37 / Зарицкий Юрий Николаевич | 35 / Евтушенко Александр Леонидович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 4 : 1 | 22:20 | 5 / Мотренко Александр Викторович | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич |
|
Шторм | 5 : 1 | 34:50 | 71 / Калинин Анатолий Сергеевич | 11 / Мельников Евгений Владимирович |
|
Шторм | 6 : 1 | 39:40 | 11 / Мельников Евгений Владимирович | 71 / Калинин Анатолий Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 6 : 2 | 48:00 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | 37 / Зарицкий Юрий Николаевич |
|
Арсенал 2 | 6 : 3 | 51:20 | 37 / Зарицкий Юрий Николаевич | 11 / Нужин Сергей Борисович |
|
Арсенал 2 | 6 : 4 | 58:28 | 37 / Зарицкий Юрий Николаевич | 35 / Евтушенко Александр Леонидович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 45:20 | 50 / Сирицкий Андрей Борисович | 2 мин | Непр.атак. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 / Черноштан Игорь Анатольевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Токарчук Тарас Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Мельников Евгений Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
4 | 3 / Липский Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 55 / Марчуков Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Мотренко Александр Викторович | Нп | 2 | 1 | 0 |
7 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 77 / Марченко Константин Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 20 / Чемер Вадим Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 71 / Калинин Анатолий Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
11 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
12 | 10 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 / Чередниченко Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 / Дячук Сергей Яковлевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Затяган Юрий Анатольевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 / Сирицкий Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 18 / Легачев Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 35 / Евтушенко Александр Леонидович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
4 | 27 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 37 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
7 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 79 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 / Пищик Артем Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |