Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР (Чвертьфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР (Чвертьфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР (Чвертьфінал, 3)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
2 | Сiч | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР (Чвертьфінал, 4)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 3 |
2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0 |
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал (1(1-8))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2 | Сокiл Jr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал (2(2-7))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
2 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 |
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал (3(3-6))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-4 | 6 |
2 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-19 | 0 |
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал (4(4-5))
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блискавки | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
2 | "Київ" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 18 | 13 | 2 | 3 | 110-47 | 28 |
2 | ARSENAL VETS | 17 | 11 | 1 | 5 | 88-60 | 23 |
3 | Атeк 50+ | 18 | 8 | 1 | 9 | 76-78 | 17 |
4 | Kyiv Capitals Women | 17 | 1 | 0 | 16 | 48-137 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
09.03.2025 | Альянс - "Самтек" | 4 : 0 |
09.03.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 6 |
09.03.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 3 : 2 |
08.03.2025 | Сокiл Jr - Київськi Лаври | 0 : 3ТР |
08.03.2025 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - АРСЕНАЛ | 0 : 3ТР |
08.03.2025 | Шторм - Сiч | 3 : 3 |
08.03.2025 | Авангард - Арсенал 2 | 3 : 8 |
08.03.2025 | Блискавки - "Київ" | 4 : 1 |
02.03.2025 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 : 4 |
02.03.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 13 : 1 |
Дни рождения
Март, 10
ХК "Вышгород-2", Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
Київськi Лаври, Нп
Крижинка Кепіталз, Нп
Кубок АХЛ Киева 2018 Лидер
![]() |
5 : 4 | ![]() |
Арсенал 2 | Автомобилист "Лидер" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24.04.2018 | 19:30 | АТЄК | Арсенал 2 - Автомобилист "Лидер" | 5 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 1 : 0 | 3:55 | 7 / Шаповал Александр Алексеевич | 8 / Комар Игорь Эдуардович 80 / Варянко Игорь Олегович |
|
Арсенал 2 | 2 : 0 | 5:55 | 27 / Орлов Александр Гариевич | 48 / Куценко Виктор Павлович 71 / Деревчук Олег Ильич |
|
Автомобилист "Лидер" | 2 : 1 | 12:25 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
|
Арсенал 2 | 3 : 1 | 14:15 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 77 / Лунёв Павел Михайлович |
|
Арсенал 2 | 4 : 1 | 18:55 | 7 / Шаповал Александр Алексеевич | 80 / Варянко Игорь Олегович 77 / Лунёв Павел Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 4 : 2 | 22:10 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | 92 / Боркун Игорь Игоревич 78 / Черных Алексей Вячеславович |
|
Арсенал 2 | 5 : 2 | +1 | 31:35 | 99 / Боровик Андрей Владимирович | 75 / Буленок Сергей Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 5 : 3 | 47:35 | 19 / Бега Тарас Александрович | 78 / Черных Алексей Вячеславович |
|
Автомобилист "Лидер" | 5 : 4 | 53:15 | 19 / Бега Тарас Александрович | 4 / Немченко Олег Константинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 1:10 | 78 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 30:10 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Толч.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 55:00 | 78 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Блок. |
Арсенал 2 | 57:30 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 2 мин | Уд.кл. |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 8 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
5 | 99 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 77 / Лунёв Павел Михайлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 1 | 2 | 2 |
9 | 13 / Сельницын Евгений Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 48 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 71 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 98 / Пинский Ростислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 57 / Варенко Николай Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 93 / Трофимчук Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 47 / Льюис Марк | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
14 | 78 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 2 | 4 |
15 | 22 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |