Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-12 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-25 | 8 |
| 3 | Київськi Лаври | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-9 | 7 |
| 4 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-18 | 5 |
| 5 | Сокiл Jr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-18 | 2 |
| 6 | "Київ" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-28 | 2 |
| 7 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-20 | 8 |
| 2 | Киівські Перці 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-27 | 8 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-23 | 6 |
| 4 | Атeк 50+ | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-30 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-13 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-22 | 10 |
| 3 | БЕРКУТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-14 | 8 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-23 | 6 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-24 | 6 |
| 6 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31-30 | 4 |
| 7 | Авангард | 6 | 2 | 0 | 4 | 23-26 | 4 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-67 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | Альянс - Шторм | 3 : 7 |
| 26.10.2025 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 26.10.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 2 : 4 |
| 26.10.2025 | БЕРКУТ - Авангард | 6 : 2 |
| 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 |
| 25.10.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 5 : 1 |
| 25.10.2025 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Киівські Перці 50+ - Атeк 50+ | 5 : 3 |
| 19.10.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 0 |
Дни рождения
Октябрь, 29
Дикие Утки, Нп, 11
Київськi Лаври, Нп
Льдинка 96-97, Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018
| 3 : 0ТР | ||
| Торнадо | САМТЕК Мастер |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 08.10.2017 | 13:30 | АТЄК | Торнадо - САМТЕК Мастер | 3 : 0ТР |
В составе команды Сич в матче принимал участие игрок ДМС Кочетков С.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 1 : 0 | 9:00 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 44 / Грищенко Андрей Валентинович 1 / Бруль Владислав Васильевич |
|
| САМТЕК Мастер | 1 : 1 | 10:00 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | ||
| Торнадо | 2 : 1 | 19:50 | 3 / Власов Сергей Александрович | 18 / Руфанов Егор Олегович 15 / Рубливский Сергей Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 2 : 2 | +2 | 25:10 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | 9 / Шевелев Денис Викторович |
| САМТЕК Мастер | 2 : 3 | +1 | 37:20 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | 13 / Боркун Игорь Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 2 : 4 | 44:10 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | ||
| Торнадо | 3 : 4 | 44:40 | 18 / Руфанов Егор Олегович | 3 / Власов Сергей Александрович 1 / Бруль Владислав Васильевич |
|
| САМТЕК Мастер | 3 : 5 | 55:00 | 71 / Куровский Юрий Валентинович | 18 / Гилёв Владимир Владимирович |
|
| Торнадо | 4 : 5 | +1 | 59:10 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 0:40 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | з-кл |
| САМТЕК Мастер | 12:05 | 71 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | н-ч-с- |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 24:20 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | пдн |
| Торнадо | 24:20 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | пдн |
| Торнадо | 24:57 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | 2 мин | пдн |
| САМТЕК Мастер | 31:30 | 17 / Манчак Валерия Валерьевна | 2 мин | н-ч-с |
| Торнадо | 36:00 | 71 / Гаврилюк Яков Николаевич | 2 мин | пдн |
| САМТЕК Мастер | 38:30 | 13 / Антонов Вячеслав Александрович | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| САМТЕК Мастер | 47:00 | 15 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | н-ат |
| САМТЕК Мастер | 57:40 | 77 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | з-кл |
| САМТЕК Мастер | 59:40 | 9 / Шевелев Денис Викторович | 2 мин | пдн |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 / Лола Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 / Свиридов Руслан Евгеньевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 18 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Власов Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 71 / Гаврилюк Яков Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 76 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 44 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
САМТЕК Мастер
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 71 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 21 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 77 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 47 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Антонов Вячеслав Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 15 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 17 / Манчак Валерия Валерьевна | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 76 / Кочетков Сергей Евгеньевич | Зщ | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 18 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 9 / Шевелев Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 13 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |













