"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 11 | 4 | 3 | 4 | 52-39 | 11 |
| 2 | СПАРТА | 11 | 4 | 3 | 4 | 39-52 | 11 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-6 | 8 |
| 2 | БЕРКУТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-5 | 6 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-16 | 3 |
| 4 | Шторм | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-23 | 3 |
| 5 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 2 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-18 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-28 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
| 23.08.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 2 |
| 22.08.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 3 : 5 |
| 16.08.2026 | Альянс - Шторм | 8 : 1 |
| 16.08.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 5 |
| 16.08.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 5 : 1 |
| 15.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 8 : 7 |
| 09.08.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 5 : 5 |
| 09.08.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 16 : 2 |
Дни рождения
Август, 26
АРСЕНАЛ, Зщ, 3
Автомобилист "Любитель", Нп
Ночные Волки, Зщ
Осенний Кубок АХЛ 2017 "Лидер"
| 1 : 2 | ||
| Автомобилист "Лидер" | Альянс |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.09.2017 | 10:30 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - Альянс | 1 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 1 : 0 | +1 | 30:10 | 15 / Борисенко Андрей Алексеевич | 23 / Попов Роман Викторович |
| Альянс | 1 : 1 | 32:30 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 2 | 45:00 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 50 / Стрик Анатолий Леонидович 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 3:10 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | 2 мин | н-ат |
| Автомобилист "Лидер" | 3:50 | 66 / Бодня Александр Николаевич | 2 мин | у-кл |
| Автомобилист "Лидер" | 13:40 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 2 мин | пдн |
| Автомобилист "Лидер" | 15:23 | 78 / Новицкий Тарас Александрович | 2 мин | н-ч-с |
| Альянс | 16:50 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | пдн |
| Альянс | 18:10 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 28:40 | 75 / Дацько Сергей | 2 мин | з-рук |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 48:00 | 31 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | з-кл |
| Альянс | 49:20 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | тлч-кл |
| Автомобилист "Лидер" | 53:40 | 23 / Попов Роман Викторович | 2 мин | блк |
| Альянс | 59:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | з-рук |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 88 / Якобчук Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Борисенко Андрей Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 23 / Попов Роман Викторович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 78 / Новицкий Тарас Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 66 / Бодня Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 27 / Благой Олег Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 / Шеремет Виктор Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 25 / Ценцеус Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |













