Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2 |
| 2 | Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 2 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26 (Чвертьфінал, 4)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 2 | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
Плей Офф Ветеран 50+,25/26 (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атeк 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
| 2 | Київські Перці 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 16 | 13 | 1 | 2 | 111-49 | 27 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 16 | 11 | 0 | 5 | 74-53 | 22 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-69 | 19 |
| 4 | "Київ" | 17 | 4 | 2 | 11 | 64-98 | 10 |
| 5 | СПАРТА | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-102 | 9 |
| 6 | Сокiл Jr | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-56 | 5 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 5 : 4 |
| 14.03.2026 | Київські Перці 50+ - Атeк 50+ | 3 : 4 |
| 08.03.2026 | Шторм - Авангард | 3 : 0ТР |
| 08.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 2 : 1 |
| 08.03.2026 | Альянс - "Самтек" | 4 : 2 |
| 07.03.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 12 : 3 |
| 07.03.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 7 : 3 |
| 05.03.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 : 1 |
| 01.03.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 3 |
| 01.03.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 5 : 1 |
Дни рождения
Март, 14
Чайка, Нп, 74
БЕРКУТ, Нп, 69
Торнадо, Зщ, 66
Военкомат-Казаки, Нп, 95
Крижинка Кепіталз, Нп
Кубок АХЛ 2016- Мастер
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 7:30 | 35 / Мельничук Владислав Александрович | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
| Гефест | 0 : 2 | 17:10 | 10 / Щербина Александр Александрович | 99 / Погорельский Константин Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 1 : 2 | 20:20 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 10 / Кравец Александр Александрович |
|
| Гефест | 1 : 3 | -1 | 26:00 | 10 / Щербина Александр Александрович | 26 / Лаврик Роман Васильевич 23 / Билоцкий Андрей Витальевич |
| Гефест | 1 : 4 | -1 | 36:20 | 8 / Перетятько Антон Игоревич | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 2 : 4 | 43:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
| ЛК СПАРТА | 3 : 4 | 44:40 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 22 / Гняздовский Вадим Романович |
|
| ЛК СПАРТА | 4 : 4 | 4х4 | 57:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 19 / Никуличев Александр Владимирович |
| ЛК СПАРТА | 5 : 4 | ПМ | 60:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1:50 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 25:50 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 29:10 | 23 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | з-кл |
| Гефест | 36:10 | 35 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | пдн |
| Гефест | 40:00 | 35 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | уд-кл |
| Гефест | 47:20 | 8 / Перетятько Антон Игоревич | 2 мин | пдн |
| ЛК СПАРТА | 47:20 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | з-в-и |
| Гефест | 50:00 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | 2 мин | пдн |
| ЛК СПАРТА | 55:00 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | у-кл |
| Гефест | 56:00 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | у-кл |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Зщ | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 / Лоик Вадим Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 26 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 8 / Перетятько Антон Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 23 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 35 / Мельничук Владислав Александрович | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 10 / Щербина Александр Александрович | Зщ | 2 | 0 | 0 |













