Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-10 | 10 |
2 | АРСЕНАЛ | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-20 | 9 |
3 | Блискавки | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-20 | 8 |
4 | "Київ" | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-19 | 7 |
5 | Крижинка Кепіталз | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-16 | 6 |
6 | СПАРТА | 7 | 2 | 2 | 3 | 30-26 | 6 |
7 | КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-43 | 2 |
8 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-24 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 7 | 6 | 1 | 0 | 45-20 | 13 |
2 | БЕРКУТ | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-14 | 11 |
3 | Авангард | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-30 | 10 |
4 | Шторм | 7 | 4 | 1 | 2 | 30-21 | 9 |
5 | Арсенал 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-25 | 5 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-31 | 4 |
7 | Сiч | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-33 | 3 |
8 | "Самтек" | 7 | 0 | 1 | 6 | 18-35 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва "Ветеран",сезон 2024/2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-14 | 10 |
2 | Альянс 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-20 | 8 |
3 | Атeк 50+ | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-24 | 6 |
4 | Kyiv Capitals Women | 6 | 0 | 0 | 6 | 19-38 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
17.11.2024 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 3 |
17.11.2024 | Сiч - Авангард | 2 : 5 |
17.11.2024 | "Самтек" - Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 : 3 |
17.11.2024 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 2 |
16.11.2024 | Альянс 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
16.11.2024 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 2 |
16.11.2024 | "Київ" - Сокiл Jr | 4 : 1 |
16.11.2024 | АРСЕНАЛ - КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 11 : 0 |
16.11.2024 | Київськi Лаври - СПАРТА | 6 : 5 |
16.11.2024 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 4 : 5 |
Дни рождения
Ноябрь, 21
LK85, Зщ, 88
Шторм, Нп, 9
Триумф (Обухов), Нп
Триумф (Обухов), Зщ
САМТЕК Мастер, Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 0 : 1 | 0:40 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | 89 / Печорин Юрий Михайлович 73 / Ривный Юрий Николаевич |
|
АРСЕНАЛ | 0 : 2 | 1:20 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 11 / Шевченко Владислав Валентинович 44 / Василенко Василий Евгеньевич |
|
"Київ" | 1 : 2 | 3:25 | 17 / Надзен Иван Иванович | ||
АРСЕНАЛ | 1 : 3 | 4х4 | 6:20 | 89 / Печорин Юрий Михайлович | 33 / Овчинников Андрей Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 3 | 24:30 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич 10 / Мадера Сергей Александрович |
|
"Київ" | 3 : 3 | 25:20 | 47 / Задворный Виктор Николаевич | 17 / Надзен Иван Иванович |
|
"Київ" | 4 : 3 | 27:30 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич 30 / Гаврилов Тимофей Константинович |
|
"Київ" | 5 : 3 | 34:35 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 17 / Надзен Иван Иванович |
|
"Київ" | 6 : 3 | 37:50 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 24 / Степаненко Денис Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 6 : 4 | 41:25 | 28 / Завальнюк Вячеслав Дмитриевич | 89 / Печорин Юрий Михайлович |
|
АРСЕНАЛ | 6 : 5 | 43:10 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 27 / Орлов Александр Гариевич |
|
АРСЕНАЛ | 6 : 6 | 45:35 | 89 / Печорин Юрий Михайлович | 33 / Овчинников Андрей Александрович 12 / Карнаух Сергей Григорьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 4:50 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ" | 5:25 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.рук. |
АРСЕНАЛ | 9:55 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 30:45 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
АРСЕНАЛ | 30:45 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 47:05 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ" | 56:20 | 19 / Новиковский Никита Александрович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
АРСЕНАЛ | 60:00 | 89 / Печорин Юрий Михайлович | 2 мин | Толч.на борт |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
2 | 13 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 47 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 2 | 2 |
6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
7 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
9 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Черненко Валентин Алексеевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
2 | 1 / Тихомиров Дмитрий .Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 89 / Печорин Юрий Михайлович | Нп | 2 | 2 | 2 |
4 | 12 / Карнаух Сергей Григорьевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
5 | 28 / Завальнюк Вячеслав Дмитриевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
8 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
11 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |