Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-9 | 8 |
2 | СПАРТА | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-16 | 6 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 4 |
4 | ХК"ОФКІП" | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 4 |
5 | АРСЕНАЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-11 | 4 |
6 | "Київ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-24 | 2 |
7 | Крижинка Кепіталз | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-27 | 2 |
8 | Блискавки | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-12 | 6 |
2 | Киівські Перці 50+ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-15 | 6 |
3 | АРСЕНАЛ 50+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-18 | 3 |
4 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-22 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-13 | 8 |
2 | БЕРКУТ | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-9 | 6 |
3 | Шторм | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-10 | 6 |
4 | Арсенал 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29-22 | 4 |
5 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-15 | 4 |
6 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-21 | 2 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 | 2 |
8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-50 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
12.10.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 15 : 1 |
12.10.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 8 : 7 |
12.10.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 3 : 4 |
12.10.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 7 : 1 |
11.10.2025 | Киівські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 9 : 7 |
11.10.2025 | Київськi Лаври - Крижинка Кепіталз | 13 : 4 |
11.10.2025 | "Київ" - Сокiл Jr | 1 : 7 |
11.10.2025 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 0 : 3ТР |
11.10.2025 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 5 : 6 |
11.10.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 13
Торнадо, Зщ, 13
LK85, Нп, 77
Белые Медведи, Зщ
Автомобiлiст, Нп, 99
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 1 | 4:30 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 68 / Олексиенко Андрей 28 / Стрик Анатолий Леонидович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 2 | 30:10 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 65 / Куценко Виктор Павлович |
|
Гефест | 1 : 2 | 33:10 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | 10 / Щербина Александр Александрович 37 / Годованый Сергей Михайлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 2 : 2 | 0:00 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | 10 / Щербина Александр Александрович |
|
Чайка | 2 : 3 | 47:30 | 19 / Козачук Александр | 32 / Андриевский Олег Львович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 7:00 | 23 / Чуб Дмитрий | 2 мин | уд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 21:30 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | 2 мин | уд-кл |
Чайка | 24:10 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | уд-кл |
Нет удалений
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Чуб Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 / Думанский Павел Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 0 | 1 | 2 |
6 | 35 / Головко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 64 / Браун Скотт | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Козачук Александр | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 2 |
9 | 15 / Дячук Сергей Яковлевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |