"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 3 |
| 2 | СПАРТА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-9 | 1 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 |
| 2 | "Самтек" | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 4 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-16 | 4 |
| 4 | БЕРКУТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 2 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-21 | 2 |
| 6 | Арсенал 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
| 17.05.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 16.05.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 8 : 0 |
| 10.05.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 1 : 1 |
| 10.05.2026 | "Самтек" - "Сiч - Білгородка" | 10 : 6 |
| 10.05.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 5 |
| 03.05.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 03.05.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 26.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
Дни рождения
Май, 18
ХК"777", Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
| 6 : 2 | ||
| БСМ | Титаны-Крылья Столицы |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.06.2014 | 15:00 | АТЄК | БСМ - Титаны-Крылья Столицы | 6 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Титаны-Крылья Столицы | 0 : 1 | 7:30 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
|
| БСМ | 1 : 1 | 8:30 | 44 / Гуменюк Алексей Валентинович | 72 / Гаевой Сергей Николаевич 74 / Войтко Александр Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БСМ | 2 : 1 | 31:10 | 9 / Бегун Виталий Витальевич | 72 / Гаевой Сергей Николаевич 2 / Лавриненко Владимир Валентинович |
|
| БСМ | 3 : 1 | 33:40 | 25 / Нестеренко Игорь Михайлович | 44 / Гуменюк Алексей Валентинович 72 / Гаевой Сергей Николаевич |
|
| БСМ | 4 : 1 | 36:30 | 13 / Осипов Виталий Васильевич | 9 / Бегун Виталий Витальевич |
|
| БСМ | 5 : 1 | 39:30 | 2 / Лавриненко Владимир Валентинович | 77 / Новотарский Максим Андреевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Титаны-Крылья Столицы | 5 : 2 | 42:20 | 98 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич 28 / Севастьянов Денис Олегович |
|
| БСМ | 6 : 2 | 47:20 | 9 / Бегун Виталий Витальевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Титаны-Крылья Столицы | 27:20 | 27 / Антонюк Ярослав Петрович | 2 мин | блк |
| Титаны-Крылья Столицы | 51:50 | 27 / Антонюк Ярослав Петрович | 2 мин | блк |
| БСМ | 59:20 | 77 / Новотарский Максим Андреевич | 2 мин | зд-кл |
БСМ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гальченко Юрий Витальевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Новотарский Максим Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 9 / Бегун Виталий Витальевич | Зщ | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 13 / Осипов Виталий Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 75 / Орлов Дмитрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 72 / Гаевой Сергей Николаевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 44 / Гуменюк Алексей Валентинович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 25 / Нестеренко Игорь Михайлович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 74 / Войтко Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 / Лавриненко Владимир Валентинович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 33 / Тимченко Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Титаны-Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 / Возненко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Хан Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 / Ломакин Игорь Вениаминович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 98 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 27 / Антонюк Ярослав Петрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 23 / Бойко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 88 / Леусенко Петр Федорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 / Поляков Валерий Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













