Мельничук Владислав Александрович

#18

Команда: БЕРКУТ
Позиция: Нападающий
Хват: Левый
Рост: 180
Вес: 80
Дата рождения: 27.07.1991
Школа: ДЮСШ Сокол Киев
Статус игрока: Спортшкольник

Карьера

Сезон Турнир Команда И Г П О Шт
Сезон 2022-2023 Липневий Кубок 2023, Майстер Беркут Київ 1 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ Беркут Київ 2 0 1 1 2
Сезон 2022-2023 Кубок вiдкриття сезону 2022-2023 . Майстер. Беркут Київ 1 0 0 0 2
Сезон 2022-2023 Кубок "Незалежність" 2023 Лідер БЕРКУТ 3 3 1 4 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 Беркут Київ 17 3 7 10 4
Сезон 2022-2023 Літній Кубок 2023, Майстер Беркут Київ 4 0 2 2 0
Сезон 2022-2023 Кубок "Незалежність" 2023 Лідер Сiч 3 2 1 3 0
Сезон 2022-2023 Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. БЕРКУТ 1 2 1 3 0
Сезон 2022-2023 Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 Сiч 4 4 3 7 0
Сезон 2022-2023 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 Сiч 18 12 11 23 8
Сезон 2022-2023 Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. Сiч 2 1 1 2 0
Сезон 2022-2023 Київський Каштан 2023 "ЛІДЕР" Сiч 2 0 1 1 0
Сезон 2022-2023 Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал Сiч 1 0 1 1 2
Сезон 2022-2023 Літній Кубок 2023 Лидер Сiч 5 5 4 9 0
Сезон 2022-2023 Київський Каштан 2023 " майстер" Беркут Київ 3 3 0 3 4
Сезон 2017-2018 Кубок АХЛ Киева Мастер 2017-2018 Беркут Київ 1 0 0 0 0
Сезон 2017-2018 Осенний Кубок АХЛ 2017-"Мастер - группа А" Беркут Київ 1 2 0 2 0
Сезон 2017-2018 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер",2017-2018 Беркут Київ 16 7 3 10 4
Сезон 2017-2018 Осенний Кубок АХЛ 2017 "Лидер" БЕРКУТ 1 2 1 3 0
Сезон 2017-2018 Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018 БЕРКУТ 11 12 6 18 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) Беркут Київ 11 9 5 14 2
Сезон 2023-2024 Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 Сiч 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Різдвяний Кубок БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 БЕРКУТ 9 8 7 15 6
Сезон 2023-2024 Плейофф,1 Ліга ( Майстер) ХК"Київ" 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Різдвяний Кубок Сiч 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 Плейофф Лідер,сезон 2023-2024. Сiч 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины Беркут Київ 8 4 4 8 4
Сезон 2018-2019 Кубок вызова 2019 Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2018-2019 Мастер Беркут Київ 6 5 2 7 6
Сезон 2018-2019 Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер БЕРКУТ 7 4 3 7 0
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019 БЕРКУТ 13 13 8 21 2
Сезон 2018-2019 Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины БЕРКУТ 8 9 11 20 6
Сезон 2018-2019 Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019 Беркут Київ 13 6 6 12 8
Сезон 2018-2019 Турнир Кубок памяти Коляды Н.Ф. Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Кубок Победы, Лидер БЕРКУТ 1 2 0 2 0
Сезон 2013-2014 Финал Кубок АХЛ 3-4 место ГЕФЕСТ-Киев 0 0 0 0 0
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" Гефест 6 5 1 6 4
Сезон 2013-2014 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" БЕРКУТ 6 5 3 8 0
Сезон 2013-2014 Товарищеский матч БЕРКУТ 1 1 0 1 0
Сезон 2013-2014 Кубок АХЛ 2014, дивизион "Мастер" ГЕФЕСТ-Киев 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Товарищеский матч БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ 2019(Мастер) Беркут Київ 6 5 4 9 2
Сезон 2019-2020 Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020 БЕРКУТ 1 0 3 3 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок Шалет 2019 "ЛИДЕР"при поддержке Киевского отделения НОК Украины БЕРКУТ 1 0 2 2 0
Сезон 2019-2020 Кубок Открытие сезона 2019-2020 БЕРКУТ 2 1 0 1 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ Мастер 2020 Беркут Київ 6 2 1 3 2
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "МАСТЕР",сезон 2019-2020 Беркут Київ 17 14 10 24 4
Сезон 2019-2020 Турнир День Незалежності 2020 БЕРКУТ 1 0 2 2 0
Сезон 2019-2020 Товарищеский матч Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020 Беркут Київ 4 1 0 1 2
Сезон 2019-2020 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020 БЕРКУТ 16 6 16 22 4
Сезон 2019-2020 Кубок Независимости 2019(Лидер) БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Кубок Независимости 2019(Мастер) Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 Летний Кубок АХЛ 2019(Лидер). БЕРКУТ 3 1 0 1 2
Сезон 2014-2015 Кубок АХЛ дивизион Лидер БЕРКУТ 4 3 1 4 0
Сезон 2014-2015 Кубок "Открытие сезона" БЕРКУТ 3 4 1 5 0
Сезон 2014-2015 Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер" Гефест 4 3 2 5 0
Сезон 2014-2015 Кубок Гідності, Аматор Гефест 0 0 0 0 0
Сезон 2014-2015 Осенний Кубок СК"АТЭК" Гефест 2 1 1 2 0
Сезон 2014-2015 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" БЕРКУТ 13 5 7 12 0
Сезон 2014-2015 Кубок АХЛ группа Мастер Гефест 2 2 0 2 0
Сезон 2014-2015 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" Гефест 13 1 2 3 0
Сезон 2014-2015 Летний Кубок АХЛ, группа "Лидер" БЕРКУТ 7 4 0 4 2
Сезон 2020-2021 Плейофф Літній Кубок, День Незалежності України БЕРКУТ 1 0 1 1 0
Сезон 2020-2021 Летний Кубок АХЛ 2021 Лидер БЕРКУТ 2 4 6 10 0
Сезон 2020-2021 Товарищеские матчи БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Финал Плей Офф Чемпионат АХЛ Мастер , сезон 2020-2021 Беркут Київ 2 1 0 1 4
Сезон 2020-2021 Плейофф Лидер, четвертьфинал, сезон 2020-2021 БЕРКУТ 2 2 4 6 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021 Беркут Київ 12 4 4 8 4
Сезон 2020-2021 Кубок АХЛ 2020-2021 Лидер БЕРКУТ 3 2 3 5 2
Сезон 2020-2021 Плейофф Мастер, Полуфинал, сезон 2020-2021 Беркут Київ 1 0 1 1 2
Сезон 2020-2021 Переходной турнир Мастер 2021 Беркут Київ 2 0 2 2 2
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Лидер " БЕРКУТ 1 2 2 4 0
Сезон 2020-2021 Летний Кубок АХЛ 2021 Мастер Беркут Київ 1 0 1 1 0
Сезон 2020-2021 Кубок АХЛ 2021 Мастер Беркут Київ 2 1 1 2 2
Сезон 2020-2021 Плейофф Лидер, полуфинал, сезон 2020-2021 БЕРКУТ 2 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Лидер ",сезон 2020-2021 БЕРКУТ 2 0 1 1 0
Сезон 2020-2021 Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер" Беркут Київ 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 Финал Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021 БЕРКУТ 3 5 0 5 2
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016- Мастер Гефест 1 1 0 1 4
Сезон 2015-2016 Кубок "Киевский Каштан"("Лидер") Гефест-2 1 3 0 3 0
Сезон 2015-2016 Приз Открытия Сезона 2015-2016 "Лидер" БЕРКУТ 1 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" БЕРКУТ 13 14 3 17 0
Сезон 2015-2016 Кубок АХЛ 2016 -Лидер БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2015-2016 Товарищеский матч БЕРКУТ 1 1 0 1 0
Сезон 2015-2016 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" Гефест 13 6 6 12 2
Сезон 2015-2016 Летний Кубок АХЛ. Группа "Лидер" БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Малый Плей Офф,Полуфинал ," Лидер",2021-2022 БЕРКУТ 1 0 1 1 0
Сезон 2021-2022 Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал Беркут Київ 1 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 Беркут Київ 17 4 4 8 4
Сезон 2021-2022 Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал БЕРКУТ 2 2 0 2 2
Сезон 2021-2022 Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 БЕРКУТ 13 12 8 20 8
Сезон 2010-2011 Турнир, посвященный Дню Победы 2011 Феникс1 2 1 0 1 0
Сезон 2016-2017 Турнир "ЕДНІСТЬ" БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Осенний Кубок АХЛ 2016 "Лидер БЕРКУТ 1 2 1 3 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ 2017 "Мастер"(квалификационный этап). Триумф 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер" БЕРКУТ 14 10 7 17 4
Сезон 2016-2017 Кубок Надежды 2017 "Мастер" Триумф 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Кубок АХЛ Лидер 2016-2017 БЕРКУТ 0 0 0 0 0
Сезон 2016-2017 Чемпионат АХЛ, группа "Мастер" Триумф 4 3 1 4 2
Сезон 2016-2017 Турнир "ЕДНІСТЬ" Ночные Волки 0 0 0 0 0

Все матчи игрока

Турнир Дата Команды Счет Г П О Шт
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 24.02.2024 Беркут Київ - ХК"Київ" 1 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 18.02.2024 БЕРКУТ - Шторм 0 : 3 0 0 0 4
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 11.02.2024 БЕРКУТ - Сiч 2 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 04.02.2024 БЕРКУТ - Авангард 2 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 03.02.2024 КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Беркут Київ 6 : 2 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 28.01.2024 БЕРКУТ - Альянс 2 : 1 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 21.01.2024 БЕРКУТ - ХК "Самтек" 10 : 3 3 4 7 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 13.01.2024 Беркут Київ - Сокiл Jr 3 : 6 1 1 2 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 06.01.2024 Беркут Київ - Київськi Лаври 2 : 10 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 17.12.2023 Крижинка - Кепіталс 2008 - БЕРКУТ 4 : 2 1 0 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 16.12.2023 Беркут Київ - СПАРТА 2 : 10 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 10.12.2023 БЕРКУТ - Арсенал 2 1 : 1 0 0 0 2
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 09.12.2023 Крижинка - Кепіталс - Беркут Київ 2 : 1 1 0 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 25.11.2023 Беркут Київ - ХК"Київ" 7 : 4 3 3 6 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 18.11.2023 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 4 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 11.11.2023 Беркут Київ - Блискавки 1 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 05.11.2023 Шторм - БЕРКУТ 4 : 1 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24 22.10.2023 ХК "Самтек" - БЕРКУТ 3 : 8 4 1 5 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 21.10.2023 Київськi Лаври - Беркут Київ 5 : 2 1 0 1 0
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР) 14.10.2023 СПАРТА - Беркут Київ 8 : 2 1 0 1 0
Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. 01.10.2023 Арсенал 2 - Сiч 1 : 0 0 0 0 0
Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. 17.09.2023 Сiч - Шторм 5 : 1 1 1 2 0
Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24. 17.09.2023 БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталс 2008 5 : 1 2 1 3 0
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер 10.09.2023 Сiч - Шторм 3 : 4 0 1 1 0
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер 10.09.2023 ХК "Самтек" - БЕРКУТ 1 : 2ШБ 1 0 1 0
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер 20.08.2023 Шторм - Сiч 3 : 7 2 0 2 0
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер 20.08.2023 БЕРКУТ - ХК "Самтек" 1 : 2 0 1 1 0
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер 06.08.2023 БЕРКУТ - Шторм 4 : 1 2 0 2 0
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер 06.08.2023 Сiч - ХК "Самтек" 2 : 3 0 0 0 0
Літній Кубок 2023 Лидер 30.07.2023 Шторм - Сiч 1 : 7 2 1 3 0
Літній Кубок 2023 Лидер 16.07.2023 ХК "Самтек" - Сiч 7 : 2 1 0 1 0
Липневий Кубок 2023, Майстер 16.07.2023 Беркут Київ - ХК"Київ" 4 : 3 0 0 0 0
Літній Кубок 2023 Лидер 02.07.2023 Шторм - Сiч 2 : 3 0 0 0 0
Літній Кубок 2023, Майстер 02.07.2023 Беркут Київ - ХК"Київ" 4 : 2 0 0 0 0
Літній Кубок 2023 Лидер 25.06.2023 Сiч - ХК "Самтек" 4 : 5 1 2 3 0
Літній Кубок 2023, Майстер 25.06.2023 Блискавки - Беркут Київ 6 : 8 0 0 0 0
Літній Кубок 2023 Лидер 18.06.2023 Сiч - Шторм 3 : 0 1 1 2 0
Літній Кубок 2023, Майстер 18.06.2023 СПАРТА - Беркут Київ 5 : 3 0 0 0 0
Літній Кубок 2023, Майстер 04.06.2023 Беркут Київ - Крижинка - Кепіталс 3 : 3 0 2 2 0
Київський Каштан 2023 " майстер" 28.05.2023 Беркут Київ - Крижинка - Кепіталс 6 : 3 0 0 0 2
Київський Каштан 2023 "ЛІДЕР" 28.05.2023 Крижинка - Кепіталс 2008 - Сiч 3 : 1 0 0 0 0
Київський Каштан 2023 "ЛІДЕР" 21.05.2023 Крижинка - Кепіталс 2008 - Сiч 2 : 5 0 1 1 0
Київський Каштан 2023 " майстер" 21.05.2023 Блискавки - Беркут Київ 2 : 4 1 0 1 0
Київський Каштан 2023 " майстер" 14.05.2023 Беркут Київ - Сокiл Jr 7 : 5 2 0 2 2
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 09.04.2023 Шторм - Сiч 1 : 5 0 1 1 0
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ 02.04.2023 Сокiл Jr - Беркут Київ 1 : 4 0 1 1 0
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 26.03.2023 Сiч - Шторм 4 : 3 0 0 0 0
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ 25.03.2023 Беркут Київ - Сокiл Jr 3 : 2 0 0 0 2
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 19.03.2023 Крижинка - Кепіталс 2008 - Сiч 3 : 4 3 0 3 0
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023 12.03.2023 Сiч - Крижинка - Кепіталс 2008 3 : 3 1 2 3 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2022-2023. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 26.02.2023 Сiч - Арсенал 2 1 : 2 0 1 1 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 25.02.2023 Беркут Київ - Крижинка - Кепіталс 3 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 22.02.2023 Київськi Лаври - Беркут Київ 12 : 1 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 19.02.2023 Сiч - Шторм 2 : 3 1 1 2 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 12.02.2023 Сiч - Арсенал 2 3 : 2 2 0 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 08.02.2023 Київськi Лаври - Беркут Київ 4 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 05.02.2023 Авангард - Сiч 3 : 5 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 04.02.2023 Беркут Київ - Сокiл Jr 2 : 4 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 29.01.2023 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 4 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 29.01.2023 Альянс - Сiч 5 : 1 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 22.01.2023 Сiч - ХК "Самтек" 6 : 2 1 2 3 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 21.01.2023 Автомобiлiст - Беркут Київ 5 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 17.01.2023 СПАРТА - Беркут Київ 2 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 15.01.2023 Сiч - Крижинка - Кепіталс 2008 4 : 4 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 08.01.2023 Сiч - ХК БІЛГОРОД 1 : 1 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 07.01.2023 Беркут Київ - Сокiл Jr 1 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 25.12.2022 Шторм - Сiч 4 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 18.12.2022 Арсенал 2 - Сiч 4 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 17.12.2022 Беркут Київ - Київськi Лаври 3 : 8 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 11.12.2022 Сiч - Авангард 3 : 4 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 04.12.2022 Сiч - Альянс 3 : 1 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 27.11.2022 Сiч - ХК "Самтек" 5 : 4 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 26.11.2022 Беркут Київ - АРСЕНАЛ 1 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 20.11.2022 Беркут Київ - Автомобiлiст 2 : 9 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 20.11.2022 Крижинка - Кепіталс 2008 - Сiч 4 : 9 2 1 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 13.11.2022 Сiч - ХК БІЛГОРОД 1 : 4 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 12.11.2022 СПАРТА - Беркут Київ 5 : 3 0 0 0 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 06.11.2022 Сiч - Шторм 3 : 1 2 0 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 05.11.2022 Беркут Київ - Крижинка - Кепіталс 4 : 4 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 30.10.2022 Арсенал 2 - Сiч 0 : 3 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 23.10.2022 Авангард - Сiч 4 : 2 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 22.10.2022 Беркут Київ - ХК"Київ" 8 : 3 0 2 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023 09.10.2022 ХК "Самтек" - Сiч 3 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 08.10.2022 АРСЕНАЛ - Беркут Київ 8 : 0 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 02.10.2022 Автомобiлiст - Беркут Київ 8 : 5 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023 25.09.2022 СПАРТА - Беркут Київ 2 : 1 0 0 0 2
Кубок вiдкриття сезону 2022-2023 . Майстер. 11.09.2022 Беркут Київ - СПАРТА 3 : 4 0 0 0 2
Малый Плей Офф,Полуфинал ," Лидер",2021-2022 21.02.2022 БЕРКУТ - Альянс 2 : 5 0 1 1 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал 20.02.2022 СПАРТА - Беркут Київ 0 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 13.02.2022 Беркут Київ - ХК"Київ" 3 : 4 0 0 0 0
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 12.02.2022 Шторм - БЕРКУТ 3 : 2 1 0 1 2
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 08.02.2022 СПАРТА - Беркут Київ 4 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 07.02.2022 Беркут Київ - Чайка 0 : 4 0 0 0 2
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал 06.02.2022 БЕРКУТ - Шторм 2 : 3 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 05.02.2022 Автомобiлiст - Беркут Київ 1 : 6 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 30.01.2022 Шторм - БЕРКУТ 1 : 4 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 29.01.2022 Київськi Лаври - Беркут Київ 10 : 2 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 23.01.2022 Сiч - БЕРКУТ 0 : 5 1 2 3 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 16.01.2022 Беркут Київ - СПАРТА 3 : 7 1 1 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 09.01.2022 Беркут Київ - АРСЕНАЛ 1 : 4 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 19.12.2021 Беркут Київ - АЛЬЯНС 7 : 3 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 18.12.2021 БЕРКУТ - Альянс 1 : 1 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 12.12.2021 ХК"Київ" - Беркут Київ 2 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 11.12.2021 БЕРКУТ - Авангард 1 : 3 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 05.12.2021 Беркут Київ - Автомобiлiст 1 : 4 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 04.12.2021 БЕРКУТ - Гефест 2 : 4 1 0 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 28.11.2021 Беркут Київ - Київськi Лаври 3 : 6 0 0 0 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 27.11.2021 ХК БІЛГОРОД - БЕРКУТ 2 : 3 0 1 1 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022 21.11.2021 Чайка - Беркут Київ 0 : 9 2 0 2 0
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022 20.11.2021 Сiч - БЕРКУТ 1 : 5 2 0 2 2
